Aclas-PS1C-T
Nowy produkt
Wysokiej jakości waga kalkulacyjna PS1C-T w niskiej cenie idealna do Twojego sklepu. Posiada 3-liniowy wyświetlacz LCD operatora i klienta z podświetleniem na wysięgniku.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Waga Aclas PS1C-T
Wysokiej jakości waga kalkulacyjna PS1C-T w niskiej cenie idealna do Twojego sklepu. Posiada 3-liniowy wyświetlacz LCD operatora i klienta z podświetleniem na wysięgniku.
Aclas PS1C-T
| Model | PS1C-T | |||
|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz klienta i operatora | LCD z podświetlaniem, klienta na wysięgniku | |||
| Wewnętrzna rozdzielczość | 1/30000 | |||
| Zakresy ważenia | 6/15kg; 15/30kg | |||
| Działka elementarna | 2/5g; 5/10g | |||
| Obciążenie minimalne | 40g; 100g | |||
| Maksymalna tara | -5.998kg; -14.995kg | |||
| Interfejs | RS232 | |||
| Zasilanie | Wewnętrzny akumulatorek z zasilaczem, zasilanie z kasy/POS | |||
| Żywotność baterii | ok. 52 dni ośmiogodzinnej ciągłej pracy | |||
| Temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C | |||
| Wilgotność względna środowiska pracy | 5% do 85% | |||
| Klawisze bezpośredniego dostepu do PLU | Brak | |||
| Szalka | Stal nierdzewna (330 x 230 mm) | |||
| Opcjonalnie hartowane szkło (327,4 x 227,4 mm) | ||||
| Wymiary (SZ/G/W) | 343 x 375 x 482 mm | |||
| Masa | Netto: 2 870g, Brutto: 4 120g | |||
Na razie nie dodano żadnej recenzji.