ACLAS-PS1C-S
Nowy produkt
Wysokiej jakości waga kalkulacyjna PS1C-S w niskiej cenie idealna do Twojego sklepu. Posiada 3-liniowy wyświetlacz LCD klienta i operatora oraz interfejs RS232.
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Waga Aclas PS1C-S
Wysokiej jakości waga kalkulacyjna PS1C-S w niskiej cenie idealna do Twojego sklepu. Posiada 3-liniowy wyświetlacz LCD klienta i operatora oraz interfejs RS232.
| Model | PS1C-S | |||
|---|---|---|---|---|
| Wyświetlacz klienta i operatora | LCD z podświetlaniem, w korpusie wagi | |||
| Wewnętrzna rozdzielczość | 1/30000 | |||
| Zakresy ważenia | 6/15kg; 15/30kg | |||
| Działka elementarna | 2/5g; 5/10g | |||
| Obciążenie minimalne | 40g; 100g | |||
| Maksymalna tara | -5.998kg; -14.995kg | |||
| Interfejs | RS232 | |||
| Zasilanie | Wewnętrzny akumulatorek z zasilaczem, zasilanie z kasy/POS | |||
| Żywotność baterii | ok. 1 rok | |||
| Temperatura pracy | 0°C ÷ 40°C | |||
| Wilgotność względna środowiska pracy | 5% do 85% | |||
| Klawisze bezpośredniego dostepu do PLU | Brak | |||
| Szalka | Stal nierdzewna (330 x 230 mm) | |||
| Opcjonalnie hartowane szkło (327,4 x 227,4 mm) | ||||
| Wymiary (szer./gł./wys.) | 343 x 340 x 111 mm | |||
| Masa | Netto: 2 490g, Brutto: 3 290g | |||
Na razie nie dodano żadnej recenzji.